Transparencia
Estadísticas Académicas
Datos de ingresantes, matriculados y egresados por programa de estudios.
Ingresantes
Datos históricos por programa de estudios.
| # | Programa de Estudios | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Producción Agropecuaria | 30 | 35 | 40 |
| 2 | Enfermería Técnica | 25 | 30 | 35 |
| Total | 55 | 65 | 75 | |
Matriculados
Datos históricos por programa de estudios.
| # | Programa de Estudios | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Producción Agropecuaria | 85 | 95 | 105 |
| 2 | Enfermería Técnica | 70 | 80 | 90 |
| Total | 155 | 175 | 195 | |
Egresados
Datos históricos por programa de estudios.
| # | Programa de Estudios | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Producción Agropecuaria | 45 | 50 | 55 |
| 2 | Enfermería Técnica | 35 | 40 | 45 |
| Total | 80 | 90 | 100 | |